/
Rozwiązania
/
Rozdzielnice SN e²ALPHA
e²ALPHA® | e²ALPHA®-2S | e²ALPHA®-G | ||||
|
|
|||||
Napięcie znamionowe rozdzielnicy | 12kV | 17,5kV | 24kV | 12kV | 17,5kV | 12kV |
Napięcie probiercze udarowe piorunowe (1,2/50μs) | 75/85kV | 95/110kV | 125/145kV | 75kV | 95kV | 75kV |
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (1-min.) |
28/32kV | 38/45kV | 50/60kV | 28kV | 38kV | 28kV |
Częstotliwość znamionowa | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Prąd znamionowy szyn zbiorczych, pól zasilających i sprzęgłowych |
630-4000A | 630-2000A | 630-2000A | 630-2500A | 630-2000A | do 1250 A |
Prąd znamionowy pól odpływowych | 630-4000A | 630-2000A | 630-2000A | 630-2500A | 630-2000A | do 1250 A |
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3s)/(1s)3) | do 40kA | do 31,5kA | do 25kA | do 31,5kA | do 31,5kA | do 25kA |
Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1s)/(0,1s)3) | do 40kA | do 31,5kA | do 25kA | do 31,5kA | do 31,5kA | do 25kA |
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany |
do 80kA | do 80kA | do 63kA | do 80kA | do 80kA | do 63kA |
Stopień ochrony rozdzielnicy | IP 4X / IP 54 | IP 4X / IP 54 | IP 4X/ IP 54 | IP 4X / IP 54 | IP 4X / IP 54 | IP 4X / IP 54 |
Dostępność do przedziałów | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B |
Klasyfikacja osłon | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
Klasa odporności na łuk wewnętrzny |
AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR |
Szerokość pola | 400-800 mm | 400-800 mm | 750-950 mm | 650-1100 mm | 650-1100 mm | 600 mm |
Wysokość pola | 21001) / 22002) mm |
21001) / 22002) mm |
2300 mm | 2680 mm | 2680 mm | 1800 mm |
Głębokość pola | 12501) / 13502) mm | 12501) / 13502) mm | 1440 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1480 mm |
Maksymalna wysokość pracy | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
Maksymalna wilgotność względna w temp. 25°C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1) - prąd szyn zbiorczych do 1250 A (12 - 17,5 kV)
2) - prąd szyn zbiorczych do 2000 A (12 - 17,5 kV), do 2500 A (12 kV)
3) - czas trwania zwarcia dla Rozdzielnicy e2ALPHA-G
•/o - standard/opcja