| | e²TANGO® |
| | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Interfejs i obsługa |
| Wyświetlacz | 6” | 6” | 7” | 7” |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 640×480 px | 640×480 px | 800×480 px | 800×480 px |
| Ekran dotykowy | - | - | • | • |
| Przyciski kontekstowe (ilość) | 6 | 6 | - | - |
| Przyciski sterownicze (I,O,<->,v) | • | • | • | - |
Przyciski funkcyjne programowalne z LED | 2 | 4 | 4 | - |
| LED | 12 | 14 | 18 | 18 |
| Wirtualne LED (na LCD) | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Wirtualne przyciski funkcyjne (na LCD) | - | - | 4 | 8 |
| Klawiatura alfanumeryczna (na LCD) | - | - | • | • |
| Obsługa kamer | - | - | • | • |
| Wymienne etykiety | • | • | • | - |
| Interfejsy komunikacyjne | 4 + 2xUSB | 4 + 2xUSB | 4 + 2xUSB | 4 + 2xUSB |
| Wymiary zew. panelu (W×S×G) | 235×147×41,5 | 252×215×41,5 | 252×215×41,5 | 235×147×41,5 |
| Jednostki centralne |
| Jednostka J6 | • | • | o | o |
| Jednostka J10 | o | o | • | • |
| Jednostka J14 | o | o | o | o |
| Wejścia/wyjścia: |
| Liczba wejść dwustanowych* | do 168 | do 168 | do 168 | do 168 |
| Liczba wyjść dwustanowych | do 39 | do 39 | do 39 | do 39 |
| Karta pomiarowa | 5I+4U / 4I+5U / 9U | 5I+4U / 4I+5U / 9U | 5I+4U / 4I+5U / 9U | 5I+4U / 4I+5U / 9U |
| Ilość wejść analogowych | do 6 | do 6 | do 6 | do 6 |
| Ilość wyjść analogowych | do 4 | do 4 | do 4 | do 4 |
| Ilość czujników błysku | do 12 | do 12 | do 12 | do 12 |
| *-dla jednostki J14, przy wszystkich slotach wypełnionych jednym typem karty |
| | | | | |
| | e²TANGO® jednostka centralna | |
| | J6 | J10 | J14 | |
| | | | | |
| Karta procesorowa CPU | • | • | • | |
| Karta zasilająca PSU - 7 wyjść przekaźnikowych | • | • | • | |
| Ilość slotów na karty rozszerzeń | 6 | 10 | 14 | |
| Karta pomiaru prądu różnicowego TRR | - | • | • | |
| Ilość wejść dwustanowych | do 72 | do 120 | do 168 | |
| Wymiary | 222 × 187 × 103 | 222 × 234 × 103 | 222 281 × 103 | |